RECEIVING YARDS
Individual Game
1. 256 - Will Gillach vs. St. Thomas (10/13/18)
2. 226 - Rick Bell vs. St. Cloud State (9/11/82)
3. 217 - Adam Herbst vs. St. Thomas (11/7/97)
t4. 216 - Ravi Alston vs. Aurora, Ill. (11/23/19)*
t4. 216 - Brent Graboski vs. Carleton (10/29/11)
t4. 216 - Chris Palmer vs. Macalester (11/11/95)
7. 211 - Todd Watson vs. Gustavus (10/5/74)
8. 209 - John Hanowski vs. Augsburg (10/14/78)
t9. 206 - Chris Palmer vs. La Verne, Calif. (11/19/94)*
t9. 206 - Chris Palmer vs. Carleton (10/22/94)
Individual Season
1. 1,484 - Blake Elliott (2002)
2. 1,444 - Ravi Alston (2019)
3. 1,340 - Jeremy Loretz (1994)
4. 1,319 - Blake Elliott (2003)
5. 1,282 - Will Gillach (2018)
6. 1,197 - Chris Palmer (1995)
7. 1,175 - Dylan Wheeler (2025)
8. 1,151 - Nate Kirschner (2000)
9. 1,148 - Todd Fultz (1989)
10. 1,183 - Marselio Mendez (2024)
Individual Career (Overall)
1. 4,826 - Blake Elliott (2000-03)
2. 3,182 - Dylan Wheeler (2022-25)
3. 3,162 - Chris Palmer (1992-95)
4. 3,096 - Adam Herbst (1995-98)
5. 2,676 - Josh Bungum (2012-15)
6. 2,584 - Todd Fultz (1988-90)
7. 2,542 - Jeremy Loretz (1991-94)
8. 2,357 - Kyle Gearman (2004-06)
9. 2,350 - Ravi Alston (2018-21)
10. 2,241 - Lee Clintsman (2001-04)
11. 2,196 - Joey Gendreau (2022-25)
12. 2,097 - Alex Larson (2019-23)
13. 2,038 - Dave Arnold (1969-72)
14. 1,950 - Will Gillach (2016-18)
15. 1,932 - Nick VanErp (2019-23)
16. 1,854 - Ryan Murray (1990-93)
Individual Career (Running Back)
1. 1,727 - Mike Lofboom (2003-06)
2. 1,493 - Roland Buller (1996-98)
3. 1,378 - Rick Bell (1979-82)
4. 1,016 - Josh Nelson (2000-03)
5. 923 - Jeff Radel (1998-01)
6. 700 - Sharm Scheuerman (1988-91)
7. 699 - Mike Faber (1992-94)
8. 694 - Aaron Krych (1997-00)
9. 674 - Jakob Reding (2008-11)
10. 643 - Mike Patnode (2006-07)
Individual Career (Tight End)
1. 2,196 - Joey Gendreau (2022-25)
2. 2,097 - Alex Larson (2019-23)
3. 1,749 - Nate Kirschner (1997-00)
4. 1,497 - Chris Biggins (1980-83)
5. 1,441 - Dan Grant (1985-88)
6. 1,150 - Josh Overman (2007-10)
7. 1,077 - George Ramler (1985-87)
8. 1,074 - Mike Ramler (1987-89)
9. 961 - Tom Ramboldt (1988-91)
10. 756 - Brett Saladin (2005-08)
Career 100-Yard Receiving Games (min. 100 yds.)
1. 22 - Blake Elliott (2000-03)
t2. 15 - Dylan Wheeler (2022-25)
t2. 15 - Chris Palmer (1992-95)
4. 11 - Adam Herbst (1995-98)
t5. 9 - Ravi Alston (2018-21)
t5. 9 - Todd Fultz (1988-90)
t7. 8 - Kyle Gearman (2004-06)
t7. 8 - Jeremy Loretz (1991-94)
RECEIVING YARDS PER GAME
Individual Season
1. 119.7 - Chris Palmer (1995)
2. 106.0 - Blake Elliott (2002)
t3. 103.1 - Ravi Alston (2019)
t3. 103.1 - Jeremy Loretz (1994)
t5. 98.6 - Marselio Mendez (2024)
t5. 98.6 - Will Gillach (2018)
7. 97.9 - Dylan Wheeler (2025)
8. 97.0 - Dylan Wheeler (2024)
9. 95.7 - Todd Fultz (1989)
10. 94.2 - Blake Elliott (2003)
Individual Career
1. 94.0 - Ravi Alston (2018-21)
2. 86.2 - Blake Elliott (2000-03)
3. 85.5 - Chris Palmer (1992-95)
4. 83.4 - Todd Fultz (1988-90)
5. 77.5 - Marselio Mendez (2023-24)
6. 70.4 - Adam Herbst (1995-98)
7. 69.2 - Dylan Wheeler (2022-25)
8. 62.3 - Nick VanErp (2019-23)
9. 61.7 - Alex Larson (2019-23)
10. 54.2 - Will Gillach (2016-18)
RECEPTIONS
Individual Game
1. 18 - Adam Herbst vs. St. Thomas (11/7/97)
t2. 15 - Blake Elliott vs. Bethel (11/8/03)
t2. 15 - Blake Elliott vs. Trinity, Texas (12/14/02)*
t4. 14 - Dylan Wheeler vs. Carleton (10/14/23)
t4. 14 - Will Gillach vs. St. Thomas (10/13/18)
t4. 14 - Blake Elliott vs. Wis.-Eau Claire (9/20/03)
t4. 14 - Chris Palmer vs. Macalester (11/11/95)
t4. 14 - Rick Bell vs. St. Cloud State (9/11/82)
t9. 13 - Alex Larson vs. Concordia (10/7/23)
t9. 13 - Mike Patnode vs. Central, Iowa (11/24/07)*
t9. 13 - Blake Elliott vs. St. Olaf (9/28/02)
Individual Season
1. 120 - Blake Elliott (2002)
2. 117 - Blake Elliott (2003)
3. 98 - Dylan Wheeler (2025)
t4. 88 - Dylan Wheeler (2024)
t4. 88 - Ravi Alston (2019)
6. 84 - Josh Bungum (2013)
7. 81 - Jeremy Forsell (2000)
8. 77 - Todd Fultz (1989)
9. 75 - Marselio Mendez (2024)
10. 73 - T.J. Hodge (2019)
Individual Career (Overall)
1. 369 - Blake Elliott (2000-03)
2. 247 - Dylan Wheeler (2022-25)
3. 213 - Josh Bungum (2012-15)
4. 207 - Adam Herbst (1995-98)
5. 171 - Alex Larson (2019-23)
6. 168 - Joey Gendreau (2022-25)
7. 165 - Chris Palmer (1992-95)
8. 157 - Todd Fultz (1988-90)
9. 153 - Ravi Alston (2018-21)
t10. 140 - Kyle Gearman (2004-06)
t10. 140 - Lee Clintsman (2001-04)
Individual Career (Running Back)
1. 124 - Mike Lofboom (2003-06)
2. 117 - Roland Buller (1995-98)
3. 114 - Rick Bell (1979-82)
4. 94 - Josh Nelson (2000-03)
5. 82 - Jakob Reding (2008-11)
6. 80 - Stephen Johnson (2009-12)
7. 66 - Mike Zumwinkle (1982-85)
8. 64 - Mike Patnode (2006-07)
9. 62 - Matt Malmberg (1991-94)
t10. 59 - Kent Crowley (1999-02)
t10. 59 - Sharm Scheuerman (1988-91)
Individual Career (Tight End)
1. 171 - Alex Larson (2019-23)
2. 168 - Joey Gendreau (2022-25)
3. 113 - Dan Grant (1985-88)
4. 108 - Nate Kirschner (1997-00)
5. 90 - Chris Biggins (1980-83)
6. 84 - Josh Overman (2007-10)
t7. 71 - Brett Saladin (2005-08)
t7. 71 - Mike Ramler (1987-89)
9. 69 - Issac Flenner (2002-04)
10. 68 - Tom Ramboldt (1988-91)
RECEPTIONS PER GAME (min. 10 games)
Individual Career (Overall)
1. 6.59 - Blake Elliott (2000-03)
2. 6.12 - Ravi Alston (2018-21)
3. 5.37 - Dylan Wheeler (2022-25)
4. 5.09 - Marselio Mendez (2023-24)
5. 5.06 - Todd Fultz (1988-90)
6. 5.03 - Alex Larson (2019-23)
7. 4.84 - Josh Bungum (2012-15)
8. 4.81 - Adam Herbst (1995-98)
9. 4.46 - Chris Palmer (1992-95)
10. 4.00 - Kyle Gearman (2004-06)
Individual Career (Running Back)
1. 3.44 - Roland Buller (1996-98)
2. 3.26 - Rick Bell (1979-82)
3. 3.02 - Mike Lofboom (2003-06)
4. 2.94 - Corey Weber (2004-05)
5. 2.78 - Mike Patnode (2006-07)
6. 2.28 - Jakob Reding (2008-11)
7. 2.06 - Mike Zumwinkle (1982-85)
8. 1.81 - Josh Nelson (2000-03)
9. 1.72 - Matt Malmberg (1991-94)
10. 1.67 - Aaron Krych (1997-00)
Individual Career (Tight End)
1. 5.03 - Alex Larson (2019-23)
2. 3.82 - Joey Gendreau (2022-25)
3. 3.60 - Chris Biggins (1980-83)
4. 3.48 - Nate Kirschner (1997-00)
5. 3.23 - Mike Ramler (1987-89)
6. 2.90 - Dan Grant (1985-88)
7. 2.50 - Mike Smith (1981, 1983)
8. 2.43 - Jon Kalkbrenner (1989-90)
9. 2.40 - Josh Overman (2007-10)
10. 2.38 - Isaac Flenner (2002-04)
YARDS PER RECEPTION
Individual Season
1. 25.2 - Chuck Williams (1982)
2. 24.8 - Blake Patrick (2019)
3. 22.3 - Chris Palmer (1993)
t4. 21.6 - Jeremy Loretz (1992)
t4. 21.6 - Todd Fultz (1988)
6. 20.7 - Evan Clark (2016)
7. 20.4 - Chris Turnquist (1983)
8. 20.3 - Todd Watson (1973)
t9. 19.8 - Chris Palmer (1994)
t9. 19.8 - Greg Dummer (1992)
Individual Career (Overall, min. 650 yds.)
1. 24.6 - Blake Patrick (2018-21)
2. 19.2 - Chris Palmer (1992-95)
3. 18.9 - Evan Clark (2013-17)
4. 18.6 - Jeremy Loretz (1991-94)
5. 18.2 - Ryan Murray (1990-93)
6. 18.0 - Sam Pederson (2008-11)
t7. 17.3 - Bill Larson (1993-96)
t7. 17.3 - Dave Arnold (1969-72)
t9. 17.1 - George Ramler (1984-87)
t9. 17.1 - Ken Roering (1960-63)
Individual Career (Running Back, min. 400 yds.)
1. 23.09 - Marty Cella (1972-74)
2. 17.12 - Jim Roeder (1974-76)
3. 17.09 - Jeff Radel (1998-01)
4. 17.05 - Mike Faber (1992-94)
5. 15.05 - Henry Trost (2018-22)
6. 13.93 - Mike Lofboom (2003-06)
7. 13.36 - Brian O'Kane (1990-93)
8. 12.76 - Roland Buller (1996-98)
9. 12.62 - Aaron Krych (1997-00)
10. 12.09 - Rick Bell (1979-82)
Individual Career (Tight End, min. 400 yds.)
1. 21.65 - Greg Dummer (1989-92)
2. 17.10 - George Ramler (1985-87)
3. 16.63 - Chris Biggins (1980-83)
4. 16.19 - Nate Kirschner (1997-00)
5. 16.03 - Jon Widmier (1993-96)
6. 15.78 - Nick Simon (2012-15)
7. 15.13 - Mike Ramler (1987-89)
8. 15.00 - Andy Auger (1991-94)
9. 14.66 - Jared Streit (2015-18)
10. 14.55 - Mike Messerschmidt (1972-74)
TOUCHDOWN RECEPTIONS
Individual Game
1. 5 - Jeremy Loretz vs. Macalester (11/10/94)
t2. 4 - Dylan Wheeler vs. Monmouth, Ill. (11/29/25)*
t2. 4 - Joey Gendreau vs. Macalester (10/11/25)
t2. 4 - Will Gillach vs. Thomas More, Ky. (11/10/18)
t2. 4 - Jeremy Loretz vs. Carleton (10/22/94)
t2. 4 - John Hanowski vs. Augsburg (10/14/78)
t7. 3 - Riley Schwellenbach vs. St. Scholastica (11/8/25)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. Carleton (10/25/25)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. Hamline (9/20/25)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. Bethel (11/16/24)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. St. Olaf (11/9/24)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. Augsburg (10/5/24)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. Carthage, Wis. (9/7/24)
t7. 3 - Dylan Wheeler vs. Carleton (10/14/23)
t7. 3 - Marselio Mendez vs. St. Olaf (11/9/24)
t7. 3 - Alex Larson vs. Carleton (11/5/22)
t7. 3 - Alex Larson vs. St. Olaf (10/15/22)
t7. 3 - Will Gillach vs. Gustavus (10/21/17)
t7. 3 - Evan Clark vs. St. Scholastica (9/3/16)
t7. 3 - Nick Simon vs. Dubuque, Iowa (11/21/15)*
t7. 3 - Kyle Gearman vs. Hamline (10/21/06)
t7. 3 - Mike Lofboom vs. Monmouth, Ill. (11/19/05)*
t7. 3 - Josh Nelson vs. Rensselaer, N.Y. (12/13/03)*
t7. 3 - Blake Elliott vs. Trinity, Texas (12/14/02)*
t7. 3 - Blake Elliott vs. Bethel (11/8/02)
t7. 3 - Blake Elliott vs. St. Thomas (11/2/02)
t7. 3 - Blake Elliott vs. Carleton (11/10/01)
t7. 3 - Drew Gibson vs. Augsburg (9/22/01)
t7. 3 - Ben Sieben vs. Wis.-Eau Claire (9/11/99)
t7. 3 - Adam Herbst vs. Carleton (11/7/98)
t7. 3 - Adam Herbst vs. Carleton (10/5/96)
t7. 3 - Adam Herbst vs. Hamline (9/28/96)
t7. 3 - Chris Palmer vs. Bethel (9/16/95)
t7. 3 - Chris Palmer vs. La Verne, Calif. (11/19/94)*
t7. 3 - Jeremy Loretz vs. Augsburg (9/19/92)
t7. 3 - Todd Fultz vs. Simpson, Iowa (11/18/89)*
t7. 3 - Rick Bell vs. Macalester (10/30/82)
t7. 3 - Todd Watson vs. Gustavus (10/27/73)
t7. 3 - Dave Arnold vs. Wartburg, Iowa (9/11/71)
Individual Season
1. 22 - Blake Elliott (2002)
2. 21 - Dylan Wheeler (2024)
3. 19 - Dylan Wheeler (2025)
4. 18 - Jeremy Loretz (1994)
5. 17 - Will Gillach (2018)
6. 16 - Nate Kirschner (2000)
7. 15 - Adam Herbst (1996)
t8. 14 - Marselio Mendez (2024)
t8. 14 - Alex Larson (2022)
t8. 14 - Blake Elliott (2001)
t8. 14 - Blake Elliott (2000)
t8. 14 - Ben Sieben (1999)
t8. 14 - Todd Fultz (1989)
Individual Career (Overall)
1. 63 - Blake Elliott (2000-03)
2. 50 - Dylan Wheeler (2022-25)
3. 41 - Adam Herbst (1995-98)
4. 36 - Chris Palmer (1992-95)
t5. 32 - Kyle Gearman (2004-06)
t5. 32 - Dave Arnold (1969-72)
7. 31 - Jeremy Loretz (1991-94)
8. 30 - Alex Larson (2019-23)
t9. 26 - Will Gillach (2015-18)
t9. 26 - Lee Clintsman (2001-04)
Individual Career (Running Back)
1. 16 - Mike Lofboom (2003-06)
2. 15 - Rick Bell (1979-82)
3. 11 - Roland Buller (1996-98)
4. 9 - Aaron Krych (1997-00)
t5. 8 - Zack Sundly (2013-16)
t5. 8 - Jeff Radel (1998-01)
t5. 8 - Sharm Scheuerman (1988-91)
t8. 7 - Adam Essler (2016-18)
t8. 7 - Josh Nelson (2000-03)
t8. 7 - Mike Faber (1992-94)
Individual Career (Tight End)
1. 30 - Alex Larson (2019-23)
2. 20 - Joey Gendreau (2022-25)
3. 19 - Nate Kirschner (1997-00)
4. 15 - Tom Ramboldt (1988-91)
5. 14 - Jared Streit (2015-18)
t6. 12 - Mike Ramler (1987-89)
t6. 12 - Chris Biggins (1980-83)
8. 11 - Josh Overman (2007-10)
t9. 9 - Tommy Auger (2015-18)
t9. 9 - Nick Simon (2012-15)
t9. 9 - Nate Rasmussen (1996-98)
t9. 9 - Dan Grant (1985-88)
FRESHMAN RECORDS
Game Receptions: 10 - Blake Elliott vs. Bethel (10/28/00)
Game Yardage: 149 - Blake Elliott vs. Bethel (10/28/00)
Game Touchdowns: 2 - Four times, Blake Elliott vs. Hardin-Simmons, Texas (12/9/00)*
Season Receptions: 60 - Blake Elliott (2000)
Season Yardage: 967 - Blake Elliott (2000)
Season Yards Per Game: 81.2 - Blake Elliott (2000)
Season Touchdowns: 14 - Blake Elliott (2000)
Longest Reception: 67 yards - Blake Elliott vs. Hardin-Simmons, Texas (12/9/00)*
SOPHOMORE RECORDS
Game Receptions: 14 - Dylan Wheeler vs. Carleton (10/14/23)
Game Yardage: 216 - Ravi Alston vs. Aurora, Ill. (11/23/19)*
Game Touchdowns: 3 - Six times (most recent), Dylan Wheeler vs. Carleton (10/14/23)
Season Receptions: 88 - Ravi Alston (2019)
Season Yardage: 1,444 - Ravi Alston (2019)
Season Yards Per Reception: 22.3 - Chris Palmer (1993)
Season Yards Per Game: 103.1 - Ravi Alston (2019)
Season Touchdowns: 15 - Adam Herbst (1996)
Longest Reception: 93 yards - Todd Fultz (from John Lahti) vs. Gustavus (9/17/88)
JUNIOR RECORDS
Game Receptions: 18 - Adam Herbst vs. St. Thomas (11/7/97)
Game Yardage: 217 - Adam Herbst vs. St. Thomas (11/7/97)
Game Touchdowns: 3 - 11 times (most recent), Riley Schwellenbach vs. St. Scholastica (11/8/25)
Season Receptions: 120 - Blake Elliott (2002)
Season Yardage: 1,484 - Blake Elliott (2002)
Season Yards Per Reception: 24.8 - Blake Patrick (2019)
Season Yards Per Game: 106.0 - Blake Elliott (2002)
Season Touchdowns: 22 - Blake Elliott (2002)
Longest Reception: 86 yards - Sam Pederson (from Joe Boyle) vs. Hamline (11/13/10)
SENIOR RECORDS
Game Receptions: 15 - Blake Elliott vs. Bethel (11/8/03)
Game Yardage: 256 - Will Gillach vs. St. Thomas (10/13/18)
Game Touchdowns: 5 - Jeremy Loretz vs. Macalester (11/10/94)
Season Receptions: 117 - Blake Elliott (2003)
Season Yardage: 1,340 - Jeremy Loretz (1994)
Season Yards Per Reception: 25.2 - Chuck Williams (1982)
Season Yards Per Game: 119.7 - Chris Palmer (1995)
Season Touchdowns: 18 - Jeremy Loretz (1994)
Longest Reception: 91 yards - Ben Sieben (from Tom Linnemann) vs. Wis.-Eau Claire (9/11/99)